Intelligence, nu alertă
DataDriven îți arată ce a apărut. SEAP Intelligence îți spune dacă merită atenția ta — și de ce.
Comparație transparentă
Alte platforme îți arată licitațiile. SEAP Intelligence îți spune Go sau No-Go — cu motivul complet. Nicio altă platformă din România nu are scoring explicat per licitație.
DataDriven îți arată ce a apărut. SEAP Intelligence îți spune dacă merită atenția ta — și de ce.
Scorul 0–100 cu explicație factor cu factor elimină analiza manuală pentru fiecare licitație nouă.
Poți argumenta recomandarea Go sau No-Go pe baza factorilor vizibili, nu a instinctului.
Diferențe esențiale
Am comparat aceleași criterii pe cinci abordări uzuale, inclusiv DataDriven.ro — cel mai cunoscut competitor. Vezi rapid unde câștigi timp și claritate decizională.
| Funcționalitate | SEAP Intelligence | DataDriven.ro | Alerte native SEAP | Procesare manuală | Instrumente generice |
|---|---|---|---|---|---|
| Scor Go/No-Go cu explicație factori | ✓ 0–100 cu motivul complet | ✗ Nu există | ✗ Nu există | ✗ Judecată subiectivă | ✗ Nu există |
| Alerte în timp util | ✓ Aceeași zi, email | ✓ Aceeași zi, email | ≈ Email, dar zgomot mare | ✗ Depinde de frecvența verificărilor | ≈ Depinde de configurare |
| Filtrare CPV + keywords + valoare | ✓ Toți factorii combinați | ✓ CPV + keywords | ✗ Doar categorii CPV largi | ≈ Manual, lent | ≈ Depinde de instrument |
| Date istorice licitații | ✓ Buyer Intelligence per autoritate | ✓ 10+ ani, OCR documente | ✗ Nu există | ≈ Cercetare manuală | ✗ Nu există |
| Workspace multi-client | ✓ Profiluri separate per client | ✗ Nu există | ✗ Nu există | ≈ Fișiere Excel separate | ✗ De obicei nu |
| Rapoarte PDF automate | ✓ 1 click, per client | ✗ Nu există | ✗ Nu există | ✗ Redactare manuală (2–3h) | ✗ Nu există |
| Cost lunar estimat | 149 RON/lună (plan Activ) | 26 EUR (plan Expert) | Gratuit (dar 20h/lună filtrat manual) | 3.000–5.000 RON echivalent timp | Variabil (70–180 RON) |
✓ Disponibil · ≈ Parțial / depinde de configurare · ✗ Nu există
Dacă ai nevoie doar de alerte și volum de date brute, DataDriven face o treabă bună la 26 EUR/lună. Dacă ai nevoie să știi rapid care licitații merită atenția ta cu motivul complet, SEAP Intelligence oferă planul Activ la 149 RON/lună.
Poți folosi ambele: DataDriven pentru acoperire maximă de surse, SEAP Intelligence pentru decizia finală. Dar dacă trebuie să alegi, alege intelligence.